建設業許可
| 業務内容 | 報酬額 (税込み) |
|---|---|
| 建設業許可申請(新規・知事・個人) | 132,000円~ |
| 建設業許可申請(新規・知事・法人) | 154,000円~ |
| 建設業許可申請(新規・大臣・個人) | 176,000円~ |
| 建設業許可申請(新規・大臣・法人) | 198,000円~ |
| 建設業許可申請(業種追加・知事 ・個人) | 55,000円~ |
| 建設業許可申請(業種追加・知事 ・法人) | 55,000円~ |
| 建設業許可申請(般特新規・知事 ・個人) | 55,000円~ |
| 建設業許可申請(般特新規・知事 ・法人) | 55,000円~ |
| 建設業許可申請(更新・知事・個人) | 55,000円~ |
| 建設業許可申請(更新・知事・法人) | 55,000円~ |
| 建設業許可申請(決算変更届・知事) | 38,500円~ |
| 建設業許可申請(決算変更届・大臣) | 55,000円~ |
| 建設業許可申請(各種変更届・知事) | 22,000円~ |
行政書士報酬とは別に、許可行政庁の許可手数料がかかります。
経営事項審査
| 業務内容 | 報酬額 (税込み) |
|---|---|
| 建設業経営事項審査 | 88,000円~ |
| 経営状況分析申請 | 44,000円~ |
入札参加資格審査
| 業務内容 | 報酬額 (税込み) |
|---|---|
| 定期受付 | 33,000円~/件 |
| 随時受付 | 33,000円~/件 |
| 変更届 | 11,000円~/件 |
建設業許可の承継認可申請
| 業務内容 | 報酬額 (税込み) |
|---|---|
| 承継認可申請(法人成り) | 165,000円~ |
| 承継認可申請(代替わり) | 165,000円~ |
| 承継認可申請(事業譲渡 ・合併・分割) | お見積り |
| 承継認可申請(相続) | 132,000円~ |
建設業許可の承継認可申請では、許可行政庁の手数料はかかりません。
解体工事業登録
| 業務内容 | 報酬額 (税込み) |
|---|---|
| 新規登録 | 55,000円~ |
| 更新登録 | 33,000円~ |
| 変更届 | 22,000円~ |
行政書士報酬とは別に、行政庁の申請手数料がかかります。
浄化槽工事業登録
| 業務内容 | 報酬額 (税込み) |
|---|---|
| 新規登録 | 44,000円~ |
| 更新登録 | 33,000円~ |
| 特例浄化槽工事業者届出 | 33,000円~ |
| 変更届 | 22,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可
| 業務内容 | 報酬額 (税込み) |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可 (新規・積替なし) | 110,000円~ |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 (更新・積替なし) | 88,000円~ |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 (新規・積替なし) | 143,000円~ |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 (更新・積替なし) | 132,000円~ |
行政書士報酬とは別に、許可行政庁の許可手数料がかかります。
CCUS登録
| 業務内容 | 報酬額 (税込み) |
|---|---|
| 技能者登録(一人あたり・簡略型) | 16,500円~ |
| 技能者登録(一人あたり・詳細型) | 22,000円~ |
| 事業者登録(一社あたり) | 33,000円~ |
行政書士報酬とは別に、登録料・利用料がかかります。
電子入札用ICカード取得代行
| 業務内容 | 報酬額 (税込み) |
|---|---|
| 電子入札用ICカード・カードリーダー の取得代行 | 22,000円~ |
行政書士報酬とは別に、ICカードやカードリーダーの購入費の実費が発生します。
