建設業許可
| 業務内容 | 報酬額 (税込み) |
|---|---|
| 建設業許可申請(新規・知事・個人) | 132,000円~ |
| 建設業許可申請(新規・知事・法人) | 154,000円~ |
| 建設業許可申請(新規・大臣・個人) | 176,000円~ |
| 建設業許可申請(新規・大臣・法人) | 198,000円~ |
| 建設業許可申請(業種追加・知事 ・個人) | 55,000円~ |
| 建設業許可申請(業種追加・知事 ・法人) | 55,000円~ |
| 建設業許可申請(般特新規・知事 ・個人) | 55,000円~ |
| 建設業許可申請(般特新規・知事 ・法人) | 55,000円~ |
| 建設業許可申請(更新・知事・個人) | 55,000円~ |
| 建設業許可申請(更新・知事・法人) | 55,000円~ |
| 建設業許可申請(決算変更届・知事) ※経営事項審査なし | 38,500円~ |
| 建設業許可申請(決算変更届・大臣) | 55,000円~ |
| 建設業許可申請(各種変更届・知事) ※軽微な変更 | 22,000円~ |
| 解体工事業者登録 | 55,000円~ |
建設業許可の承継認可
| 業務内容 | 報酬額 (税込み) |
|---|---|
| 事業承継等認可申請(法人成り) | 165,000円~ |
| 事業承継等認可申請(代替わり) | 165,000円~ |
| 事業承継等認可申請(事業譲渡 ・合併・分割) | お見積り |
| 事業承継等認可申請(相続) | 165,000円~ |
経営事項審査
| 業務内容 | 報酬額 (税込み) |
|---|---|
| 建設業経営事項審査 | 88,000円~ |
| 経営状況分析申請 | 44,000円~ |
| 入札参加資格審査申請 | 33,000円~ |
CCUS
| 業務内容 | 報酬額 (税込み) |
|---|---|
| 事業者登録 (資本金額によって変動) | 44,000円~ |
| 技能者登録 (簡略型・詳細型、 人数によって変動) | 22,000円~/人 |
| 事業者IDの変更申請 | 11,000円~ |
| 技能者IDの変更申請 | 11,000円~ |
| レベル判定申請 (人数によって変動) | 22,000円~/人 |
